Aktueller Kurs- und Trainingsplan
Durch Klicken auf das Kalendersymbol (rechts) können Sie zwischen verschiedenen Ansichten (Liste / Tag / Woche / Monat) wählen. In der Wochenansicht scrollen Sie bitte nach unten.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 17:45
-
18:00 - 19:00
-
18:00 - 20:00
-
19:00 - 20:15
-
20:15 - 21:15
Dienstag
-
15:45 - 16:30
-
16:40 - 17:25
-
17:35 - 18:20
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:45
Mittwoch
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:15
-
19:15 - 20:45
-
19:30 - 21:45
Donnerstag
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:15
-
20:15 - 21:15
Freitag
-
18:00 - 19:15
-
19:15 - 20:30
-
20:00 - 21:45
Samstag
-
11:00 - 14:00
Sonntag
-
10:00 - 13:00
-
12:30 - 13:30
-
15:30 - 16:30
-
16:30 - 17:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
Dienstag
-
18:30 - 19:30
Donnerstag
-
20:15 - 21:15
Sonntag
-
15:30 - 16:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Montag
-
18:00 - 20:00
Mittwoch
-
19:30 - 21:45
Freitag
-
20:00 - 21:45
Samstag
-
11:00 - 14:00
Sonntag
-
10:00 - 13:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
Montag
-
19:00 - 20:15
Donnerstag
-
19:00 - 20:15
Freitag
-
18:00 - 19:15
Sonntag
-
16:30 - 17:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 |
Dienstag
-
17:35 - 18:20
Mittwoch
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:15
Sonntag
-
12:30 - 13:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 |
Montag
-
15:30 - 16:15
-
16:15 - 17:00
-
17:00 - 17:45
Dienstag
-
15:45 - 16:30
-
16:40 - 17:25
Mittwoch
-
16:15 - 17:00
Donnerstag
-
16:15 - 17:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 18:30 |
Montag
-
18:00 - 19:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
Montag
-
20:15 - 21:15
Donnerstag
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
Freitag
-
19:15 - 20:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
Mittwoch
-
19:15 - 20:45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 |
Dienstag
-
19:30 - 20:45
No events available!

