Aktueller Kurs- und Trainingsplan Berlin – Heiligensee
Durch Klicken auf das Kalendersymbol (rechts) können Sie zwischen verschiedenen Ansichten (Liste / Tag / Woche / Monat) wählen. In der Wochenansicht scrollen Sie bitte nach unten.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 12.15 | |||||||
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | Kindertanz 6-8 Jahre Trainerin: Leonie
- aktuell ausgebucht - 17.10 17.55 Henningsdorfer Straße 34
13503 Berlin - Heiligensee | ||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Dienstag
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 17.45
Mittwoch
-
16.15 - 17.00
-
17.10 - 17.55
Donnerstag
-
11.00 - 12.00
-
16.30 - 18.00
Freitag
-
16.15 - 17.00
-
17.00 - 17.45
-
18.30 - 19.30
Sonntag
-
12.30 - 13.30
-
18.30 - 19.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | |||||||
| 12.45 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 13.15 | |||||||
| 13.30 | |||||||
| 13.45 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 14.15 | |||||||
| 14.30 | |||||||
| 14.45 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.15 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 15.45 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Sonntag
-
18.30 - 19.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 |
Dienstag
-
16.15 - 17.00
Mittwoch
-
16.15 - 17.00
Freitag
-
16.15 - 17.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | |||||||
| 11.15 | |||||||
| 11.30 | |||||||
| 11.45 |
Donnerstag
-
11.00 - 12.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | Kindertanz 6-8 Jahre Trainerin: Leonie
- aktuell ausgebucht - 17.10 17.55 Henningsdorfer Straße 34
13503 Berlin - Heiligensee | ||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 |
Dienstag
-
17.00 - 17.45
Mittwoch
-
17.10 - 17.55
Freitag
-
17.00 - 17.45
No events available!

