Aktueller Kurs- und Trainingsplan Berlin – Heiligensee
Durch Klicken auf das Kalendersymbol (rechts) können Sie zwischen verschiedenen Ansichten (Liste / Tag / Woche / Monat) wählen. In der Wochenansicht scrollen Sie bitte nach unten.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 | |||||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Mittwoch
-
16.00 - 16.45
-
16.50 - 17.35
Freitag
-
16.00 - 16.45
-
16.50 - 17.35
-
18.30 - 19.30
Sonntag
-
16.00 - 16.45
-
16.50 - 17.35
-
18.30 - 19.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | |||||||
| 16.15 | |||||||
| 16.30 |
Mittwoch
-
16.00 - 16.45
Freitag
-
16.00 - 16.45
Sonntag
-
16.00 - 16.45
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 |
Mittwoch
-
16.50 - 17.35
Freitag
-
16.50 - 17.35
Sonntag
-
16.50 - 17.35
No events available!

